Data Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1964 | 50,49% | 1102 | 28,33% | 862 | 22,16% |
| 2 | KAWIN | 1690 | 43,44% | 837 | 21,52% | 853 | 21,93% |
| 3 | CERAI HIDUP | 229 | 5,89% | 35 | 0,90% | 194 | 4,99% |
| 4 | CERAI MATI | 7 | 0,18% | 1 | 0,03% | 6 | 0,15% |
| JUMLAH | 3890 | 100,00% | 1975 | 50,77% | 1915 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3890 | 100,00% | 1975 | 50,77% | 1915 | 49,23% | |







