Data Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 762 | 19,59% | 344 | 8,84% | 418 | 10,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 500 | 12,85% | 264 | 6,79% | 236 | 6,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 877 | 22,54% | 440 | 11,31% | 437 | 11,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 446 | 11,47% | 230 | 5,91% | 216 | 5,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 544 | 13,98% | 324 | 8,33% | 220 | 5,66% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,44% | 4 | 0,10% | 13 | 0,33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,41% | 2 | 0,05% | 14 | 0,36% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 2,01% | 28 | 0,72% | 50 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3243 | 83,37% | 1636 | 42,06% | 1607 | 41,31% | |
| BELUM MENGISI | 647 | 16,63% | 339 | 8,71% | 308 | 7,92% | |
| TOTAL | 3890 | 100,00% | 1975 | 50,77% | 1915 | 49,23% | |







